スキル一覧(SP消費) †
随時情報募集中です。めっちゃ多いです。
公式の多目的掲示板の報告も参考にしています。
初期のスキルの初確認日については、Gnomeさんの表を参考にさせて頂いております。
概要 †
ここでは消費SPをLv1時点で記載。
- 消費SPは「基礎値*(1+Lv/5)」(つまり基礎値=Lv0での消費量)
Lv1:基礎値×1.2
Lv2:基礎値×1.4
Lv3:基礎値×1.6 (以降+0.2ずつ増加)
- (Lv1時のSP消費量)÷ 6 =(1レベル成長で増える消費SP)
- スキルにはランク設定(非公開)があり、成長期間が長いほど
高ランクのスキルを習得できるようになります。(公式より)
- 成長期間 = 前回の成長日時 - キャラクター登録日時
- 成長しなおし(remake)を行うと成長期間もリセットされ、1からになる。
- スキル効果表記についての詳細は小ネタ/戦闘関連を参照。
通常時 †
- 攻撃
効果 | 確認日 | 備考 |
【SP48:通常時】敵:物撃&DF奪取 | 初期 | |
【SP48:通常時】敵3:物魔撃 | 初期 | |
【SP48:通常時】敵強:精確攻撃&強化奪取 | 初期 | 奪取量(2+Lv/5) |
【SP48:通常時】自:祝福+敵列:SP攻撃 | 初期 | |
【SP48:通常時】敵:物撃&AT減 | 2015/4/9 | |
【SP48:通常時】敵異3:攻撃&HP減 | 2015/4/9 | HP減少:MHP*0.003*(1+変調合計)*(1+Lv/10) ※スキル備考 |
【SP60:通常時】敵:精確痛撃 | 2015/4/9 | |
【SP72:通常時】敵列:痛撃 | 2015/4/9 | |
【SP72:通常時】敵列3:攻撃 | 2015/4/9 | |
【SP72:通常時】自:盾増+敵全:攻撃 | 2015/4/9 | Lv1:盾1+係数0.2*全 Lv21:盾3 |
【SP72:通常時】敵:物撃&敵全:物撃 | 2015/5/4 | |
【SP96:通常時】敵貫2:SP攻撃 | 2015/5/4 | Lv1:係数0.95*2(HP換算) |
【SP96:通常時】敵5:物撃 | 2015/8/6 | |
【SP96:通常時】弱敵:痛撃 | 2015/8/8 | |
【SP96:通常時】弱敵3:精確魔撃 | 2015/8/8 | |
【SP96:通常時】敵列:物魔撃&MHP奪取 | 2015/8/10 | |
【SP96:通常時】敵強5:攻撃&強化軽減⇒衰弱化 | 2015/11/13 | Lv1:軽減、衰弱2 加護、祝福の両方を同時に軽減でき、軽減分の合計が衰弱化する。 |
【SP72:通常時】自:猛毒・衰弱・麻痺+敵6:攻撃 | 2015/11/14 | |
【SP96:通常時】敵強:SP攻撃&強化軽減⇒麻痺化 | 2015/11/16 | Lv1:軽減、麻痺6 Lv2:軽減、麻痺7 加護、祝福の両方を同時に軽減でき、軽減分の合計が麻痺化する。 |
- 異常
効果 | 確認日 | 備考 |
【SP60:通常時】敵3:衰弱 | 初期 | |
【SP60:通常時】敵3:麻痺 | 初期 | Lv27:麻痺(12~13)*3 |
【SP60:通常時】敵3:猛毒 | 初期 | Lv9:猛毒(5~6)*3 Lv11:猛毒(6)*3 |
【SP60:通常時】敵貫:攻撃&猛毒&麻痺&衰弱 | 初期 | Lv9:猛毒&麻痺&衰弱(2~3) Lv20:(各5) |
【SP72:通常時】敵4:SP攻撃&衰弱 | 初期 | Lv4:衰弱(1~2)*4 |
【SP48:通常時】自:異常+弱敵:攻撃&異常 | 2015/4/9 | |
【SP72:通常時】敵4:物撃&猛毒 | 2015/5/4 | |
【SP72:通常時】敵4:痛撃&麻痺 | 2015/5/4 | |
【SP108:通常時】敵貫3:魔撃&麻痺 | 2015/7/31 | Lv1:麻痺(1)*貫3 |
【SP72:通常時】弱敵3:SP攻撃&猛毒 | 2015/11/13 | |
【SP72:通常時】敵強5:SP攻撃&麻痺 | 2015/11/13 | Lv1:麻痺(1)*5 |
- 補助
効果 | 確認日 | 備考 |
【SP36:通常時】弱味:身代+敵:攻撃 | 初期 | |
【SP72:通常時】味全:祝福 | 初期 | Lv5:祝福(6) Lv13:祝福(10~11) |
【SP12:通常時】自:次与ダメ増 | 2015/4/9 | Lv1:+55% +(50+Lv*5)% |
【SP96:通常時】味全:HIT・MHIT増 | 2015/4/9 | remake直後の習得例あり |
【SP72:通常時】味全:加護 | 2015/5/4 | |
【SP96:通常時】味全:DF・MDF増 | 2015/8/6 | remake直後の習得例あり |
【SP96:通常時】味全:身代+自:DF・MDF増 | 2015/11/13 | |
【SP96:通常時】味全:AT・MAT増 | 2015/11/15 | 増加 |
- 回復
効果 | 確認日 | 備考 |
【SP0:通常時】自:SP増 | 初期 | |
【SP48:通常時】味全:HP増 | 初期 | |
【SP0:通常時】自:SP増+弱味:HP増 | 2015/7/31 | |
【SP0:通常時】味全:SP増 | 2015/8/12 | [MSP*0.04]*(1+Lv/10)? |
4行動毎 †
- 攻撃
効果 | 確認日 | 備考 |
【SP48:4行動毎】敵5:SP連鎖撃 | 初期 | |
【SP48:4行動毎】敵:5連鎖撃 | 2015/4/9 | Lv1:係数0.9*5 |
【SP48:4行動毎】敵貫3:物魔撃 | 2015/5/4 | remake直後の習得例あり |
【SP72:4行動毎】敵列:痛撃&HIT奪取 | 2015/5/4 | remake直後の習得例あり Lv1:係数0.87 |
【SP120:4行動毎】敵全:魔撃&連続減 | 2015/7/31 | |
【SP60:4行動毎】敵:粗雑物撃&連続減 | 2015/8/12 | |
- 補助
効果 | 確認日 | 備考 |
【SP36:4行動毎】自:DF・MDF増(1T) | 2015/5/4 | |
- 回復
効果 | 確認日 | 備考 |
【SP96:4行動毎】味全2:HP増 | 2015/11/14 | |
【SP96:4行動毎】弱味4:HP増 | 2015/12/14 | |
5行動毎 †
- 攻撃
効果 | 確認日 | 備考 |
【SP24:5行動毎】敵全:痛撃 | 初期 | Lv1:係数0.27 |
【SP36:5行動毎】敵:物撃 | 初期 | |
【SP48:5行動毎】敵貫:魔撃 | 初期 | |
【SP48:5行動毎】敵全:攻撃&DF・MDF減 | 初期 | 減少 |
【SP48:5行動毎】敵:物魔撃 | 2015/4/9 | |
【SP72:5行動毎】弱敵:SP攻撃&MSP奪取 | 2015/7/31 | |
【SP72:5行動毎】敵全3:攻撃 | 2015/8/6 | |
【SP72:5行動毎】敵全:攻撃&強化軽減⇒麻痺化 | 2015/11/13 | Lv1~3:麻痺化3 Lv4:麻痺化4 |
【SP72:5行動毎】弱敵:攻撃&自:HP増 | 2015/11/16 | |
【SP24:5行動毎】敵強:精確物魔撃&強化軽減⇒衰弱化 | 2015/11/17 | |
- 補助
効果 | 確認日 | 備考 |
【SP72:5行動毎】自:盾増 | 初期 | Lv1~3:盾3 Lv4~6:盾4 Lv7~9:盾5 |
【SP36:5行動毎】弱敵:EVA・MEVA・SPD減(2T~) | 2015/4/9 | -50% |
【SP0:5行動毎】自:SP・MAT増 | 2015/5/4 | 上昇 |
【SP36:5行動毎】自:MAT・MHIT増 | 2015/5/4 | 増加 |
【SP36:5行動毎】自:HEAL増 | 2015/5/4 | 増加 |
【SP120:5行動毎】敵全:AT・MAT減 | 2015/7/31 | 低下 remake直後の習得例あり |
【SP120:5行動毎】敵全:HIT・MHIT減 | 2015/8/10 | 低下 |
- 回復
効果 | 確認日 | 備考 |
【SP84:5行動毎】味全:HP増&加護 | 2015/8/14 | Lv1:加護2 remake直後の習得例あり |
9行動毎 †
- 攻撃
効果 | 確認日 | 備考 |
【SP36:9行動毎】敵10:攻撃 | 初期 | |
【SP36:9行動毎】弱敵:痛撃 | 初期 | |
【SP48:9行動毎】敵全:魔撃 | 初期 | |
【SP24:9行動毎】敵:5祝福連鎖撃 | 2015/4/9 | 攻撃1回ごとに祝福を1消費。祝福が無い場合でも1回攻撃する。 Lv3:係数1.0→2.0→3.0→4.0→4.5 |
【SP108:9行動毎】弱敵:痛撃&MHP減 | 2015/8/12 | MHP低下:20*(1+Lv/10)% 2度目は低下量1/2 |
【SP96:9行動毎】敵:10連鎖物魔撃 | 2015/11/16 | |
【SP36:9行動毎】敵:5加護SP連鎖撃 | 2015/11/16 | 攻撃1回ごとに加護を1消費。加護が無い場合でも1回攻撃する。 |
- 補助
効果 | 確認日 | 備考 |
【SP0:9行動毎】自:SP・HEAL増 | 初期 | |
【SP36:9行動毎】自:AT・MAT・CRI増 | 初期 | 上昇 |
【SP36:9行動毎】自:EVA・MEVA・SPD・連続増 | 初期 | 上昇 |
【SP36:9行動毎】自:HIT・MHIT・CRI増 | 初期 | 上昇 |
【SP36:9行動毎】自:次与ダメ増 | 2015/4/9 | Lv2:+288% +(240+Lv*24)%? |
【SP48:9行動毎】味全:盾増 | 2015/4/9 | |
自分強化状態 †
- 祝福・加護
効果 | 確認日 | 備考 |
【SP36:自分強化状態】弱敵4:物撃 | 初期 | |
【SP48:自分強化状態】敵列:攻撃&連続減 | 初期 | |
【SP60:自分強化状態】敵5:SP攻撃 | 2015/4/9 | remake直後の習得例あり |
【SP84:自分強化状態】敵:7連鎖痛撃 | 2015/12/1 | |
- 祝福のみ
効果 | 確認日 | 備考 |
【SP72:自分祝福状態】自:祝福減+弱味8:HP増 | 2015/11/29 | 発動時に一定量の祝福減が行われる。 Lv1:祝福減(2) |
- 加護のみ
効果 | 確認日 | 備考 |
【SP48:自分加護状態】自:加護減+弱敵2:魔撃 | 初期 | 発動時に一定量の加護減が行われる。 Lv3:係数1.42*2 Lv23:加護減(1) |
自分重傷 †
- 攻撃
効果 | 確認日 | 備考 |
【SP48:自分重傷】敵:6連鎖痛撃 | 初期 | |
【SP48:自分重傷】弱敵:痛撃 | 2015/4/9 | Lv1:係数1.8 |
【SP48:自分重傷】自:連続増+敵3:攻撃 | 2015/4/9 | |
【SP48:自分重傷】敵全:攻撃&自:HP増 | 2015/5/4 | |
【SP72:自分重傷】弱敵5:魔撃&自3:HP増 | 2015/5/4 | Lv1:係数0.15*5 ダメージ計×2.0~2.3回復 |
【SP72:自分重傷】敵全:攻撃&HP奪取 | 2015/8/15 | |
【SP72:自分重傷】敵貫:精確物撃 | 2015/8/24 | |
【SP96:自分重傷】強敵:HP・強化奪取 | 2015/11/13 | |
- 補助
効果 | 確認日 | 備考 |
【SP120:自分重傷】自:盾増 | 2015/11/13 | Lv1:盾2 |
- 回復
効果 | 確認日 | 備考 |
【SP36:自分重傷】自:HP増 | 初期 | |
味方重傷 †
- 攻撃
効果 | 確認日 | 備考 |
【SP48:味方重傷】敵:魔撃&弱味:HP増 | 初期 | |
【SP48:味方重傷】弱敵:SP攻撃&弱味:HP増 | 初期 | Lv2:係数0.8~1(HP換算) ≒与ダメージ×2+400(Heal依存?)回復 |
【SP60:味方重傷】敵列:物撃&弱味:HP増 | 初期 | ≒与ダメージ計×0.61~0.73回復 Lv6:×0.87 |
【SP96:味方重傷】敵列:魔撃&弱味3:HP増 | 2015/5/4 | remake直後の習得例あり Lv.5:係数0.8前後 回復量(HEAL&MHP増で回復量増):合計与ダメージ×3 |
- 回復
効果 | 確認日 | 備考 |
【SP60:味方重傷】弱味3:HP増&祝福 | 初期 | |
【SP60:味方重傷】弱味3:HP増&加護 | 2015/5/4 | |
【SP72:味方重傷】弱味:HP増&AT・MAT増 | 2015/5/4 | |
【SP72:味方重傷】弱味:HP増&DF・MDF増 | 2015/5/4 | |
【SP120:味方重傷】弱味6:HP増 | 2015/8/11 | |
【SP96:味方重傷】弱味:HP・盾増 | 2015/11/16 | Lv1:盾+1 |
- 自虐回復
効果 | 確認日 | 備考 |
【SP48:味方重傷】弱味:精確物撃&HP増 | 初期 | ≒味方ダメージ×10回復 |
【SP60:味方重傷】味全:攻撃+弱味4:HP増 | 2015/4/9 | remake直後の習得例あり Lv1:≒味方ダメージ計×3回復(合計) Lv4:×4 |
PT重傷 †
- 攻撃
効果 | 確認日 | 備考 |
【SP120:PT重傷】弱敵6:精確攻撃&味全:HP増 | 2015/11/13 | Lv1:係数0.4~0.5*敵6 回復:与ダメ計*1.98*味全(※) ※生命+精神=1218 |
【SP96:PT重傷】弱敵9:攻撃 | 2015/11/13 | |
【SP144:PT重傷】敵貫5:痛撃 | 2015/11/13 | |
【SP96:PT重傷】弱敵:盾減&精確物魔撃 | 2015/11/15 | 盾減は攻撃が当たる前に発生。(攻撃が回避されても盾減は必ず発動する) Lv1:盾3減 |
- 回復
効果 | 確認日 | 備考 |
【SP72:PT重傷】味全:HP増 | 2015/4/9 | remake直後の習得例あり |
自分異常状態 †
- 異常
効果 | 確認日 | 備考 |
【SP48:自分異常状態】弱敵:攻撃&猛毒&麻痺&衰弱 | 2015/11/13 | |
【SP96:自分異常状態】敵全:攻撃&猛毒&麻痺&衰弱 | 2015/12/8 | |
味方異常状態 †
- 異常軽減
効果 | 確認日 | 備考 |
【SP24:味方異常状態】味異:HP増&異常軽減・防御 | 初期 | Lv1:軽減(2)・防御(1) Lv4:軽減(3)・防御(1) Lv5:軽減(4)・防御(2) Lv10:軽減(6)・防御(3) Lv15:軽減(8)・防御(4) 1種のみ軽減でも全種防御付加 |
【SP48:味方異常状態】味全:HP増&異常軽減⇒DF化 | 初期 | Lv7:HP増(MHP*0.08~0.1) 異常軽減(1) Lv12:異常軽減(2) 軽減0でも回復量変わらず |
【SP48:味方異常状態】味異:HP・SP増+異常軽減 | 2015/4/9 | HP・SP増(※) ※対象のMHP・MSPと軽減前の異常深度に依存 Lv1:軽減(3) Lv6:軽減(6~) Lv8:軽減(7) Lv10:軽減(9) remake直後の習得例あり |
【SP84:味方異常状態】味異4:HP増&異常軽減 | 2015/8/4 | Lv4:HP増(対象MHP*0.2※)、軽減(1)*4 ※生命+精神=633 |
敵4体以上 †
- 攻撃
効果 | 確認日 | 備考 |
【SP60:敵4体以上】敵列:粗雑物撃 | 初期 | |
【SP72:敵4体以上】敵全:魔撃 | 初期 | |
【SP96:敵4体以上】敵8:攻撃 | 2015/12/06 | |
- 異常
効果 | 確認日 | 備考 |
【SP60:敵4体以上】敵列:魔撃&麻痺 | 初期 | |
【SP72:敵4体以上】敵列:攻撃&衰弱 | 2015/5/4 | |
【SP120:敵4体以上】敵全:衰弱 | 2015/5/4 | |
【SP120:敵4体以上】敵全:麻痺 | 2015/5/4 | Lv7:麻痺(4~5) |
【SP120:敵4体以上】敵全:猛毒 | 2015/5/4 | Lv7:猛毒(4~5) |
味方3人以上 †
- 回復
効果 | 確認日 | 備考 |
【SP96:味方3人以上】味列:HP増&DF・MDF増 | 2015/8/14 | |
味方4人以上 †
- 回復
効果 | 確認日 | 備考 |
【SP72:味方4人以上】味列:HP・EVA増 | 初期 | |
【SP240:味方4人以上】味全:AT・HIT増 | 2015/12/01 | 増加 |
コメント欄 †
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
- ↑の書き込みしたものです、5月に追加済なのですね……失礼いたしましたm(_ _)m --
- 本日14時ごろ「 【SP96:敵4体以上】敵8:攻撃 」なるスキルをひいたのですがひょっとして初出でしょうか……? --
- remake直後に【SP60:味方重傷】味全:攻撃+弱味4:HP増を覚えました --
- 【SP240:味方4人以上】味全:AT・HIT増 →効果は増加 --
- 習得は11月ですが、報告がないので。Lv4【SP144:PT重傷】弱敵:盾減&精確物魔撃 --
- 【4行動毎】味全2:HP増 本日19:15頃に習得しました --
- ↑の続きです 消費SPは96です --
- 【SP96:自分異常状態】敵全:攻撃&猛毒&麻痺&衰弱 書き込み時の頃に習得しました --
- 2015/12/08につぶきゃら多目的掲示板新スキル報告スレに報告されているにもかかわらず、【SP96:自分異常状態】敵全:攻撃&猛毒&麻痺&衰弱が未だに掲載漏れしています。 --
- 【SP96:9行動毎】敵:10連鎖物魔撃について、連鎖回数が1~6回、7~9回、10回で係数が上がっているように見えます。係数に関しては不明ですが、Lv.1の段階で7~9回は1~6回の2倍、10回は7~9回の2倍(1~6回の4倍)程度です。 --